| Tornillo de Fijación 7.0 mm | |||
| Long. | Rosca 16mm | Rosca 32mm | Rosca Completa |
| 45 mm | – | √ | √ |
| 50 mm | √ | √ | √ |
| 55 mm | √ | √ | √ |
| 60 mm | √ | √ | √ |
| 65 mm | √ | √ | √ |
| 70 mm | √ | √ | √ |
| 75 mm | √ | √ | √ |
| 80 mm | √ | √ | √ |
| 85 mm | √ | √ | √ |
| 90 mm | √ | √ | √ |
| 95 mm | √ | √ | √ |
| 100 mm | √ | √ | √ |
| 105 mm | √ | √ | √ |
| 110 mm | √ | √ | √ |
| 115 mm | √ | √ | √ |
| 120 mm | √ | √ | √ |
MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS
Tornillos de Fijación Canulados
Cancellous Screw
Permiten estabilizar fracturas con gran comodidad. Junto con el instrumental ergonómico son la solución perfecta para tu cirugía.
Medidas disponibles en titanio y acero inoxidable
| Tornillo de Fijación 6.5 mm | ||
| Long. | Rosca 16mm | Rosca 32mm |
| 50mm | √ | √ |
| 55mm | √ | √ |
| 60 mm | √ | √ |
| 65 mm | √ | √ |
| 70 mm | √ | √ |
| 75 mm | √ | √ |
| 80 mm | √ | √ |
| 85 mm | √ | √ |
| 90 mm | √ | √ |
| 95 mm | √ | √ |
| 100 mm | √ | √ |
| 105 mm | √ | √ |
| 110 mm | √ | √ |
| 115 mm | √ | √ |
| 120 mm | √ | √ |
| Tornillo de Fijación 4.0 mm | ||
| Long. | Rosca Corta | Rosca Completa |
| 10 mm | √ | √ |
| 12 mm | √ | √ |
| 14 mm | √ | √ |
| 16 mm | √ | √ |
| 18 mm | √ | √ |
| 20 mm | √ | √ |
| 22 mm | √ | √ |
| 24 mm | √ | √ |
| 26 mm | √ | √ |
| 28 mm | √ | √ |
| 30 mm | √ | √ |
| 32 mm | √ | √ |
| 34 mm | √ | √ |
| 36 mm | √ | √ |
| 38 mm | √ | √ |
| 40 mm | √ | √ |
| 42 mm | √ | √ |
| 44 mm | √ | √ |
| 46 mm | √ | √ |
| 48 mm | √ | √ |
| 50 mm | √ | √ |
| 55 mm | √ | √ |
| 60 mm | √ | √ |
| Tornillo de Fijación 4.5 mm | ||
| Long. | Rosca Parcial | Rosca Completa |
| 20 mm | √ | √ |
| 25 mm | √ | √ |
| 30 mm | √ | √ |
| 35 mm | √ | √ |
| 40 mm | √ | √ |
| 45 mm | √ | √ |
| 50 mm | √ | √ |
| 55 mm | √ | √ |
| 60 mm | √ | √ |
| 65 mm | √ | √ |
| 70 mm | √ | √ |
| 75 mm | √ | √ |
