| Diámetro (mm) | |||||
| Descripción |
2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.5 |
| Long. 10 mm – Rosca 4 mm | √ | √ | √ | √ | – |
| Long. 12 mm – Rosca 4 mm | √ | √ | √ | √ | – |
| Long. 14 mm – Rosca 4 mm | √ | √ | √ | √ | √ |
| Long. 16 mm – Rosca 4 mm | √ | √ | √ | √ | √ |
| Long. 18 mm – Rosca 5 mm | √ | √ | √ | √ | √ |
| Long. 20 mm – Rosca 5 mm | √ | √ | √ | √ | √ |
| Long. 22 mm – Rosca 6 mm | √ | √ | √ | √ | √ |
| Long. 24 mm – Rosca 6 mm | √ | √ | √ | √ | √ |
| Long. 26 mm – Rosca 7 mm | √ | √ | √ | √ | √ |
| Long. 28 mm – Rosca 7 mm | √ | √ | √ | √ | √ |
| Long. 30 mm – Rosca 8 mm | √ | √ | √ | √ | √ |
| Long. 32 mm – Rosca 8 mm | – | √ | √ | √ | √ |
| Long. 34 mm – Rosca 9 mm | – | √ | √ | √ | √ |
| Long. 36 mm – Rosca 9 mm | – | √ | √ | √ | √ |
| Long. 38 mm – Rosca 10 mm | – | √ | √ | √ | √ |
| Long. 40 mm – Rosca 10 mm | – | √ | √ | √ | √ |
